Cennik kursów solo (indywidualnych) i prestige (grup 2 osobowych)
Umowa otwarta z możliwością odwoływania lekcji.
Płatności za kursy solo i prestige polegają na wykupywaniu “z góry” określonego pakietu zajęć. Poniższa tabela prezentuje ceny lekcji w zależności od wybranego pakietu. W uzgodnieniu z biurem naszej szkoły możliwe jest również wykupienie lekcji na inną ilość tygodni niż podane w tabeli.
Tabela opłat kursów solo (indywidualnych):
ILOŚĆ LEKCJI W TYGODNIU | PŁATNOŚĆ ZA ILOŚĆ TYGODNI | KWOTA | CENA 1 LEKCJI |
---|---|---|---|
1X60 MIN/TYDZIEŃ | 4 | 320 ZŁ | 80,00 ZŁ |
12 | 941 ZŁ | 78,42 ZŁ | |
24 | 1843 ZŁ | 76,79 ZŁ | |
2X60 MIN/TYDZIEŃ | 4 | 550 ZŁ | 68,75 ZŁ |
12 | 1617 ZŁ | 67,38 ZŁ | |
24 | 3168 ZŁ | 66,00 ZŁ | |
2X45 MIN/TYDZIEŃ LUB 1X90 MIN/TYDZIEŃ | 4 | 440 ZŁ | 55,00 ZŁ |
12 | 1294 ZŁ | 53,92 ZŁ | |
24 | 2534 ZŁ | 52,79 ZŁ | |
2X90 MIN/TYDZIEŃ | 4 | 800 ZŁ | 50,00 ZŁ |
12 | 2352 ZŁ | 49,00 ZŁ | |
24 | 4608 ZŁ | 48,00 ZŁ |
Ceny kursów innych języków niż angielski oraz na wysokich poziomach zaawansowania mogą być ustalane indywidualnie.
Tabela opłat kursów prestige (grup 2 osobowych), cena dotyczy 1 osoby:
ILOŚĆ LEKCJI W TYGODNIU | PŁATNOŚĆ ZA ILOŚĆ TYGODNI | KWOTA | CENA 1 LEKCJI |
---|---|---|---|
1X60 MIN/TYDZIEŃ | 4 | 190 ZŁ | 47,50 ZŁ |
12 | 559 ZŁ | 46,58 ZŁ | |
24 | 1094 ZŁ | 45,58 ZŁ | |
2X60 MIN/TYDZIEŃ | 4 | 350 ZŁ | 43,75 ZŁ |
12 | 1029 ZŁ | 42,88 ZŁ | |
24 | 2016 ZŁ | 42,00 ZŁ | |
2X45 MIN/TYDZIEŃ LUB 1X90 MIN/TYDZIEŃ | 4 | 280 ZŁ | 35,00 ZŁ |
12 | 823 ZŁ | 34,29 ZŁ | |
24 | 1613 ZŁ | 33,60 ZŁ | |
2X90 MIN/TYDZIEŃ | 4 | 520 ZŁ | 32,50 ZŁ |
12 | 1529 ZŁ | 31,85 ZŁ | |
24 | 2995 ZŁ | 31,20 ZŁ |
Powyższa tabela dotyczy zajęć indywidualnych z możliwością odwoływania lekcji. Uczeń wykupuje z góry wybrany przez siebie pakiet zajęć i może w każdej chwili zakończyć kurs.
Ceny kursów innych języków niż angielski oraz na wysokich poziomach zaawansowania mogą być ustalane indywidualnie.
Umowa terminowa ze stałą opłatą bez możliwości odwoływania lekcji.*
Tabela opłat za miesiąc
ilość lekcji w tygodniu | Miesięcznie (9 rat od X do VI) | cena 1 lekcji |
---|---|---|
1X90 LUB 2X45 MIN/TYDZIEŃ | 360 ZŁ | 50,63 ZŁ |
2X90 MIN/TYDZIEŃ | 660 ZŁ | 46,41 ZŁ |
1X60 MIN/TYDZIEŃ | 270 ZŁ | 75,94 ZŁ |
2X60 MIN/TYDZIEŃ | 460 ZŁ | 64,69 ZŁ |
Ceny kursów innych języków niż angielski oraz na wysokich poziomach zaawansowania mogą być ustalane indywidualnie.
Szczegóły oferty dostępne w biurach — Oddziały
* Oferta dostępna wyłącznie przy zapisach w okresie od września do listopada
Powyższa tabela dotyczy zajęć indywidualnych bez możliwości odwoływania lekcji. Uczeń podpisuje umowę na cały rok a płatność podzielona jest na równe miesięczne raty nie związane z ilością lekcji przypadającą w danym miesiącu, Umowa może zostać rozwiązana, ale z zachowaniem 60 dniowego okresu wypowiedzenia.
Do pierwszej raty doliczane jest roczne wpisowe w wysokości 50 zł, dzięki któremu uczeń otrzymuje roczny dostęp do dzienniczka elektronicznego, certyfikat na zakończenie kursu oraz atrakcyjne zniżki na podręczniki.